This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Klinika v číslech v roce 2022
Zaměstnanci (úvazky)
Lékaři | 76 |
---|---|
z toho profesorů / docentů | 16 |
Nelékaři | 392 |
THP | 23 |
Léčebná péče
Počet lůžek | 274 |
---|---|
gynekologie | 67 |
porodnice | 97 |
neonatologie | 110 |
Počet porodů | 3598 |
Počet novorozenců | 3629 |
pod 750 g | 25 |
750 – 1500 g | 105 |
1500 -2500 g | 291 |
Počet operačních výkonů | 6897 |
onkologických | 548 |
urogynekologických | 433 |
mamologických | 269 |
laparoskopických | 1313 |
hysteroskopických | 1484 |
malých výkonů | 1235 |
Počet ambulantních vyšetření | 107 117 |
Počet odběru oocytů (asistovaná reprodukce) | 569 |
Výuka
Studenti medicíny (1. LF UK) | 359 |
---|---|
Bakalářské studium – porodní asistence | 61 |
Stážisté ČR | 54 |
Stážisté zahraničí | 14 |
Věda
Postgraduální studium (1. LF UK) | 15 |
---|---|
Publikace | |
Časopisy s IF | 59 |
z toho Q1 | 36 |
z toho D1 | 15 |
Souhrnný IF | 483 |
Autorské publikace v časopisech s IF | 31 |
Celkem | 96 |
Autorské multicentrické studie | 8 |